Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

طراحي الگوريتم
طراحی الگوریتم
nomreh[1] N#20[2] N#100[3] x RESEARCH[4] ABS[5] ACT[6] PTT[7] P2[8] P1[9] MTT[10] s FAMILY[11] NAME[12] R[13]
20 22 110 5 10 5 9 40 15 5 26   BEST   0
  19.5 19.2 96 5 5 5 10 33 13 4 21   دولت سميه 1
  18 17.8 89 5 0 5 8 33 15 3 20   مهماندوست محمد 2
  17.5 17.4 87 5 0 5 8 33 15 4 17   نیرومند مرتضي 3
  17 16.6 83 5 0 4 5 37 15 4 13   عزیزی رضا 4
  17 16.6 83 5 2 3 8 28 13 4 20   عبادی سحر 5
  15.5 15 75 5 2 3 9 20 13 4 19   نادعلي سمانه 6
  14.5 14.2 71 5 2 3 5 22 13 4 17   صباغی سحر 7
  14.5 14 70 5 -1 0 5 31 15 2 13   کاوندی زهرا 8
  14 13.6 68 5 15 4 5 30 0 3 6   دلاور محمد 9
  13.5 13.4 67 5 0 3 5 34 15 5 0   یزدانی دانيال 10
  13.5 13.4 67 5 0 2 5 20 15 4 16   غلامی زاده آتوسا 11
  13.5 13 65 5 -1 3 5 19 15 4 15   اعتمادی شيوا 12
  13 12.6 63 5 2 5 10 20 11 4 6   زراعتکار مجتبي 13
  13 12.6 63 5 0 4 5 25 10 4 10   نبی زاده هادي 14
  12.5 12.4 62 5 0 4 5 20 15 2 11   ظریف مريم 15
  12.5 12.4 62 5 -1 3 5 22 15 2 11   مجیدی رمله 16
  12.5 12.4 62 5 0 0 5 21 15 2 14   حسین زاده ناهيد 17
  12.5 12.2 61 5 0 3 5 24 10 1 13   شعبانی مرجان 18
  11.5 11.4 57 5 0 4 5 20 10 2 11   نجارزاده صفيه 19
  11.5 11.2 56 5 0 4 5 19 10 2 11   نوشین مهديه 20
  11.5 11 55 5 -1 2 5 15 15 2 12   حج گذاری سارا 21
  10.5 10.4 52 5 0 3 5 20 11 1 7   نوروزی سودابه 22
  10.5 10.2 51 5 0 2 5 11 10 3 15   عقیلیان اشرف 23
  9.75 8 40 0 -1 5 2 9 10 3 12   صادقی ابوذر 24
  9.75 6.8 34 0 0 2 2 13 5 4 8   بیابانی حسن 25
  9.75 6.8 34 0 0 0 2 22 0 4 6   عسکری   26
  9.75 5.8 29 0 0 2 2 20 0 4 1   شادیفر احمد 27
  9.75 4.8 24 0 0 3 2 9 0 4 6   سامان حسين 28
  9.75 4.8 24 0 -1 3 2 13 0 2 5   عابدی رضا 29
  9.75 4.6 23 0 0 2 2 9 0 4 6   سوداگر سيما 30
  9.75 4.4 22 0 0 3 2 14 0 0 3   شریعتمداری   31
  9.75 4.2 21 0 0 0 0 13 0 2 6   عنایتی سمانه 32
  9.75 4 20 0 0 4 2 8 0 3 3   یادگارزاده مهدي 33
  9.75 3.8 19 0 0 3 2 11 0 3 0   اسماعیلی    34
  9.75 3.8 19 0 0 3 2 12 0 0 2   دهگاهی رضا 35
  9.75 2 10 0 0 0 0 10 0 0 0   جوانشیر مهدی 36
  5 1.2 6 0 0 4 2 0 0 0 0   ایرجی   37
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   امیری   38
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   جعفر آباد   39
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   صانعی نیا   40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   نظر زاده   41

[1]
1mahdi akbarpour:
موضوع  تحقيق
[2]
1mahdi akbarpour:
نمره كل از 20
[3]
1mahdi akbarpour:
نمره كل از 100
[4]
mahdi:
كارهاي تحقيقاتي -كارهاي اضافي
[5]
1mahdi akbarpour:
غيبت
[6]
mahdi :
فعالیت در کلاس
[7]
1mahdi akbarpour:
پايان ترم عملي
[8]
1mahdi akbarpour:
Nqueen+Kruskal Algorithm
[9]
1mahdi akbarpour:
binary search
[10]
1mahdi akbarpour:
ميان ترم تئوري
[11]
1mahdi akbarpour:
نام خانوادگي
[12]
1mahdi akbarpour:
نام
[13]
1mahdi akbarpour:
رديف